Weather forecast for September 23, 2023 in San Marcos, California
On our website you will find weather forecast for September 23, 2023 in San Marcos
September 23, 2023 in San Marcos
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 74° (74° — 75°) |
Pressure | 995 hPa (995 mb) |
Humidity | 67% |
Clouds | 0% |
Wind | 9 mph |
September 23, 2023 in San Marcos
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 68° (68° — 73°) |
Pressure | 996 hPa (996 mb) |
Humidity | 76% |
Clouds | 13% |
Wind | 7 mph |
September 23, 2023 in San Marcos
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 63° (63° — 66°) |
Pressure | 996 hPa (996 mb) |
Humidity | 85% |
Clouds | 6% |
Wind | 0 mph |
September 23, 2023 in San Marcos
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 62° (60° — 62°) |
Pressure | 994 hPa (994 mb) |
Humidity | 87% |
Clouds | 18% |
Wind | 2 mph |
September 23, 2023 in San Marcos
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 63° (62° — 63°) |
Feels like | 64° |
Pressure | 995 hPa (995 mb) |
Humidity | 89% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
September 23, 2023 in San Marcos
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 65° |
Pressure | 995 hPa (995 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 47% |
Wind | 2 mph |
September 23, 2023 in San Marcos
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 67° (66° — 67°) |
Pressure | 994 hPa (994 mb) |
Humidity | 80% |
Clouds | 47% |
Wind | 2 mph |
September 23, 2023 in San Marcos
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 71° (70° — 71°) |
Pressure | 994 hPa (994 mb) |
Humidity | 64% |
Clouds | 33% |
Wind | 7 mph |